LNHSDM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSDM

La recrue des site d'hockey simuler
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
semin28

semin28


Messages : 951
Date d'inscription : 15/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 29 Avr - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joël Perrault R Phoenix Coyotes 69763 25 550000 5 59 66 68 56 58 57 70 70 77 68 48 65 64 57 65
Daniel Winnik R Phoenix Coyotes 69763 23 531667* 1 60 60 60 62 61 58 65 64 84 59 44 70 60 60 63
Kyle Turris R Phoenix Coyotes 69763 19 875000 3 62 71 69 61 60 52 74 74 75 63 55 54 67 57 68
Shane Doan R Phoenix Coyotes 69763 32 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 81 44 74 79 82 77 77 76
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 69763 21 850000 2 66 71 73 59 57 59 73 72 76 64 48 59 70 58 68
Mike Zigomanis C Phoenix Coyotes 69763 27 650000 1 72 66 69 61 64 60 72 74 72 72 48 67 69 61 69
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 69763 25 625000 3 60 65 66 56 57 53 70 57 71 61 60 56 63 55 65
Steven Reinprecht C Phoenix Coyotes 69763 32 2000000 1 72 76 74 70 71 65 75 69 74 74 69 74 74 68 74
Olli Jokinen C Phoenix Coyotes 69763 29 5250000 2 82 82 81 74 74 73 78 89 68 74 69 82 81 73 78
Alex Bourret C Phoenix Coyotes 69763 22 850000* 1 61 62 63 56 58 64 71 63 52 66 49 57 62 59 64
Garth Murray L Phoenix Coyotes 69763 26 575000 1 54 52 61 69 68 74 72 69 56 73 57 70 55 70 67
Jeff Hoggan L Phoenix Coyotes 69763 30 450000* 1 58 53 55 57 60 53 66 55 57 62 65 70 55 56 62
Jimmie Ölvestad L Phoenix Coyotes 69763 29 525000 5 40 49 50 70 70 66 70 63 75 63 49 68 46 68 63
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 69763 20 850000 2 71 75 70 62 63 68 73 62 72 63 58 68 72 64 70
Todd Fedoruk L Phoenix Coyotes 69763 29 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 71 20 51 76 81 50 73 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 69763 22 850000 1 66 68 68 68 64 66 73 59 67 43 52 69 67 66 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 69763 32 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 85 48 65 76 81 76 76 76
Matt Jones D Phoenix Coyotes 69763 25 550000 2 56 52 50 70 70 68 69 67 72 59 56 70 52 69 66
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 69763 25 1250000 2 67 62 67 74 76 72 78 77 69 58 63 70 65 74 71
David Hale D Phoenix Coyotes 69763 27 700000 2 48 52 55 74 75 74 74 76 51 51 61 76 51 74 66
Derek Morris D Phoenix Coyotes 69763 30 3916667 1 72 73 69 73 73 75 78 78 52 54 66 77 71 73 72
Mikael Tellqvist G Phoenix Coyotes 69763 29 800000 1 76 79 67 78 74 77 77 70 82 65 64 72 74 76 75
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 69763 28 4250000 3 77 78 72 79 78 77 76 74 80 71 69 73 75 78 76


Dernière édition par semin28 le Mar 19 Mai - 17:40, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
semin28

semin28


Messages : 951
Date d'inscription : 15/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 29 Avr - 18:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R SPR 24 475000 1 49 49 56 63 64 68 68 69 60 61 49 70 51 65 63
Brian McGrattan R SPR 27 181500* 1 34 39 49 65 66 81 61 70 33 54 58 71 40 70 61
Viktor Tikhonov R SPR 20 450000 3 54 57 59 57 64 60 60 58 76 52 49 57 56 60 63
Tomás Rod R SPR 20 285000 1 35 32 38 40 40 41 50 36 61 40 48 48 35 40 49
Enver Lisin R SPR 22 273000* 1 64 59 65 54 55 45 69 62 67 55 43 59 62 51 63
Kai Kantola C SPR 21 94500* 1 45 46 53 49 51 45 54 45 70 47 53 48 48 48 55
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 50 54 45 45 44 62 54 60 58 47 45 51 44 54
Mathias Joggi C SPR 22 88500* 1 46 41 43 43 42 46 52 55 57 58 54 56 43 43 54
Brian Gibbons C SPR 20 285000 1 44 41 48 47 45 46 52 41 65 51 45 41 44 46 52
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 45 49 50 43 47 43 50 45 72 40 40 40 48 44 50
Daniel Carcillo L SPR 23 650000 2 67 52 58 62 60 71 61 50 15 45 47 66 59 64 57
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 46 44 43 45 43 42 52 50 76 45 40 42 44 43 51
T.J. Trevelyan L SPR 24 96000* 1 45 49 46 49 55 45 61 48 70 49 45 40 46 49 55
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 40 40 40 47 45 48 49 50 41 42 40 48 40 46 47
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 41 46 42 53 55 56 52 63 47 45 54 53 43 54 56
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 25 29 27 49 44 58 62 48 37 25 25 36 27 50 44
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 69 65 77 59 75 14 51 65 76 28 70 59
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 42 42 40 53 50 47 50 55 53 44 45 49 41 50 53
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 70 74 70 70 69 60 50 64 79 37 71 65
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 47 50 47 58 58 57 63 70 71 43 50 57 48 57 58
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 40 42 47 66 63 69 68 49 31 39 55 70 43 66 56
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 41 50 47 48 55 47 75 46 44 42 44 48 54
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 56 54 47 53 56 58 64 61 71 51 48 52 52 55 58


Dernière édition par semin28 le Mar 19 Mai - 17:41, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
semin28

semin28


Messages : 951
Date d'inscription : 15/01/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 29 Avr - 18:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R AMA 20 650000* 0 D C- C- C- C- C- C- D B- D D C- C- C- C-
Pat Brosnihan R AMA 21 500000* 0 D D D D D D- D D C D- D D D D C-
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D- D D- C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Jared Staal R JNR 17 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Brett Hextall C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D D D- F- F D- D D
Colin Long C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Mikkel Boedker L JNR 18 450000* 0 D C- C- D- D D C- C- B- D- D D C- D C-
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Michael Stone D JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 18 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Chris Summers D AMA 20 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rivalité Avec Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSDM :: Bureau des DGs :: Rosters Update-
Sauter vers: