LNHSDM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSDM

La recrue des site d'hockey simuler
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Classements EST / OUEST

Aller en bas 
AuteurMessage
semin28

semin28


Messages : 951
Date d'inscription : 15/01/2009

Classements EST  /  OUEST Empty
MessageSujet: Classements EST / OUEST   Classements EST  /  OUEST Icon_minitimeMar 12 Mai - 22:20

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 22 14 2 0 6 34 ,773 65 45 17,11 81,73 7-1-0-2 7-0-0-3 7-2-0-3
*New Jersey Devils 22 13 6 1 2 29 ,659 66 52 20,83 85,19 7-1-1-1 8-2-1-0 5-4-0-2
*Pittsburgh Penguins 22 10 7 0 5 25 ,568 67 64 21,28 83,53 6-3-0-1 6-5-0-2 4-2-0-3
Philadelphia Flyers 22 8 8 2 4 22 ,500 68 71 23,17 84,42 5-4-1-0 4-4-2-2 4-4-0-2
New York Islanders 21 5 14 0 2 12 ,286 38 63 12,50 83,87 3-5-0-2 3-4-0-2 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 22 11 8 1 2 25 ,568 76 67 13,83 76,62 5-3-1-1 7-3-0-1 4-5-1-1
*Boston Bruins 22 12 10 0 0 24 ,545 72 72 18,52 84,88 7-3-0-0 7-4-0-0 5-6-0-0
Toronto Maple Leafs 21 10 9 1 1 22 ,524 58 63 19,35 87,36 4-4-1-1 5-5-1-1 5-4-0-0
Buffalo Sabres 23 10 11 2 0 22 ,478 72 80 21,18 77,67 5-4-1-0 7-5-1-0 3-6-1-0
Montreal Canadiens 23 7 14 1 1 16 ,348 62 72 13,21 68,66 1-8-0-1 4-7-1-0 3-7-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 23 13 5 2 3 31 ,674 68 61 18,97 73,47 6-2-2-0 8-1-1-1 5-4-1-2
*Tampa Bay Lightning 20 13 6 0 1 27 ,675 72 59 16,67 82,81 6-4-0-0 6-3-0-1 7-3-0-0
*Florida Panthers 21 11 7 1 2 25 ,595 70 59 22,67 85,51 5-3-1-1 6-3-0-1 5-4-1-1
Atlanta Thrashers 21 10 9 0 2 22 ,524 59 60 14,81 87,65 5-4-0-1 6-3-0-1 4-6-0-1
Carolina Hurricanes 21 9 10 1 1 20 ,476 59 64 17,50 81,33 3-5-1-1 4-4-1-0 5-6-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 23 15 6 1 1 32 ,696 63 51 15,31 81,48 7-2-0-1 6-1-1-1 9-5-0-0
*Chicago Blackhawks 24 15 9 0 0 30 ,625 69 51 16,82 84,93 7-3-0-0 9-4-0-0 6-5-0-0
*Columbus Blue Jackets 24 9 11 2 2 22 ,458 66 77 18,52 84,80 8-1-0-1 6-5-1-2 3-6-1-0
St. Louis Blues 22 7 10 3 2 19 ,432 63 76 20,00 81,82 1-5-2-2 4-4-2-1 3-6-1-1
Nashville Predators 22 9 13 0 0 18 ,409 60 68 15,66 76,29 4-6-0-0 6-7-0-0 3-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 23 15 7 1 0 31 ,674 69 52 19,32 79,63 7-2-1-0 9-3-0-0 6-4-1-0
*Minnesota Wild 23 12 7 1 3 28 ,609 69 54 14,89 86,14 4-4-0-2 7-3-0-2 5-4-1-1
*Vancouver Canucks 23 8 8 6 1 23 ,500 71 74 18,95 75,32 3-6-1-0 4-4-3-1 4-4-3-0
*Edmonton Oilers 26 10 14 0 2 22 ,423 74 84 13,08 87,50 2-6-0-2 6-7-0-1 4-7-0-1
Colorado Avalanche 25 7 16 1 1 16 ,320 73 88 12,94 83,52 1-8-0-1 4-8-0-0 3-8-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 25 16 6 1 2 35 ,700 76 58 21,88 81,82 7-2-1-0 6-3-1-1 10-3-0-1
Dallas Stars 23 8 10 1 4 21 ,457 54 70 16,28 85,22 1-6-1-2 5-2-1-2 3-8-0-2
Phoenix Coyotes 22 8 10 3 1 20 ,455 74 75 19,70 81,98 4-4-1-1 5-4-2-0 3-6-1-1
San Jose Sharks 20 7 10 0 3 17 ,425 57 59 15,15 77,78 2-6-0-2 4-4-0-1 3-6-0-2
Los Angeles Kings 23 8 15 0 0 16 ,348 49 70 15,19 89,17 5-5-0-0 5-5-0-0 3-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 25 16 6 1 2 35 ,700 76 58 21,88 81,82 7-2-1-0 6-3-1-1 10-3-0-1
*New York Rangers 22 14 2 0 6 34 ,773 65 45 17,11 81,73 7-1-0-2 7-0-0-3 7-2-0-3
*Detroit Red Wings 23 15 6 1 1 32 ,696 63 51 15,31 81,48 7-2-0-1 6-1-1-1 9-5-0-0
*Calgary Flames 23 15 7 1 0 31 ,674 69 52 19,32 79,63 7-2-1-0 9-3-0-0 6-4-1-0
*Washington Capitals 23 13 5 2 3 31 ,674 68 61 18,97 73,47 6-2-2-0 8-1-1-1 5-4-1-2
*Chicago Blackhawks 24 15 9 0 0 30 ,625 69 51 16,82 84,93 7-3-0-0 9-4-0-0 6-5-0-0
*New Jersey Devils 22 13 6 1 2 29 ,659 66 52 20,83 85,19 7-1-1-1 8-2-1-0 5-4-0-2
*Minnesota Wild 23 12 7 1 3 28 ,609 69 54 14,89 86,14 4-4-0-2 7-3-0-2 5-4-1-1
*Tampa Bay Lightning 20 13 6 0 1 27 ,675 72 59 16,67 82,81 6-4-0-0 6-3-0-1 7-3-0-0
*Florida Panthers 21 11 7 1 2 25 ,595 70 59 22,67 85,51 5-3-1-1 6-3-0-1 5-4-1-1
*Ottawa Senators 22 11 8 1 2 25 ,568 76 67 13,83 76,62 5-3-1-1 7-3-0-1 4-5-1-1
*Pittsburgh Penguins 22 10 7 0 5 25 ,568 67 64 21,28 83,53 6-3-0-1 6-5-0-2 4-2-0-3
*Boston Bruins 22 12 10 0 0 24 ,545 72 72 18,52 84,88 7-3-0-0 7-4-0-0 5-6-0-0
*Vancouver Canucks 23 8 8 6 1 23 ,500 71 74 18,95 75,32 3-6-1-0 4-4-3-1 4-4-3-0
Atlanta Thrashers 21 10 9 0 2 22 ,524 59 60 14,81 87,65 5-4-0-1 6-3-0-1 4-6-0-1
Toronto Maple Leafs 21 10 9 1 1 22 ,524 58 63 19,35 87,36 4-4-1-1 5-5-1-1 5-4-0-0
Buffalo Sabres 23 10 11 2 0 22 ,478 72 80 21,18 77,67 5-4-1-0 7-5-1-0 3-6-1-0
*Edmonton Oilers 26 10 14 0 2 22 ,423 74 84 13,08 87,50 2-6-0-2 6-7-0-1 4-7-0-1
*Columbus Blue Jackets 24 9 11 2 2 22 ,458 66 77 18,52 84,80 8-1-0-1 6-5-1-2 3-6-1-0
Philadelphia Flyers 22 8 8 2 4 22 ,500 68 71 23,17 84,42 5-4-1-0 4-4-2-2 4-4-0-2
Dallas Stars 23 8 10 1 4 21 ,457 54 70 16,28 85,22 1-6-1-2 5-2-1-2 3-8-0-2
Carolina Hurricanes 21 9 10 1 1 20 ,476 59 64 17,50 81,33 3-5-1-1 4-4-1-0 5-6-0-1
Phoenix Coyotes 22 8 10 3 1 20 ,455 74 75 19,70 81,98 4-4-1-1 5-4-2-0 3-6-1-1
St. Louis Blues 22 7 10 3 2 19 ,432 63 76 20,00 81,82 1-5-2-2 4-4-2-1 3-6-1-1
Nashville Predators 22 9 13 0 0 18 ,409 60 68 15,66 76,29 4-6-0-0 6-7-0-0 3-6-0-0
San Jose Sharks 20 7 10 0 3 17 ,425 57 59 15,15 77,78 2-6-0-2 4-4-0-1 3-6-0-2
Los Angeles Kings 23 8 15 0 0 16 ,348 49 70 15,19 89,17 5-5-0-0 5-5-0-0 3-10-0-0
Montreal Canadiens 23 7 14 1 1 16 ,348 62 72 13,21 68,66 1-8-0-1 4-7-1-0 3-7-0-1
Colorado Avalanche 25 7 16 1 1 16 ,320 73 88 12,94 83,52 1-8-0-1 4-8-0-0 3-8-1-1
New York Islanders 21 5 14 0 2 12 ,286 38 63 12,50 83,87 3-5-0-2 3-4-0-2 2-10-0-0


Dernière édition par semin28 le Mar 26 Mai - 21:46, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
semin28

semin28


Messages : 951
Date d'inscription : 15/01/2009

Classements EST  /  OUEST Empty
MessageSujet: Re: Classements EST / OUEST   Classements EST  /  OUEST Icon_minitimeMer 13 Mai - 21:26

A Jours!! Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
 
Classements EST / OUEST
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST / OUEST

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSDM :: Simulation des Matchs :: Saison réguliaire-
Sauter vers: